THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Thành Phát | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Thanh Nga | 6A3 | 6A4 | 6A4 | 7A1 | 7A1 | 6A3 | 6A3 | 7A1 | 6A4 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Sao Ly | 6A1 | 6A1 | 6A2 | 6A2 | 6A2 | 6A1 | 6A1 | 6A1 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thủy | 6A6 | 6A5 | 6A6 | 6A6 | 6A5 | 6A5 | 6A5 | 6A5 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Trinh | 7A1 | 6A5 | 6A5 | 6A4 | 6A6 | 7A1 | 7A1 | 6A4 | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A6 | ||||||||||||||||||
Ngô Thị Hồng Vân | 6A3 | 6A3 | 6A1 | 6A2 | 6A2 | 6A2 | 6A1 | 6A3 | 6A1 | 6A3 | 6A3 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Tiến Dũng | 6A2 | 7A1 | 7A1 | 6A2 | 6A1 | 6A1 | 6A1 | 6A1 | 7A1 | 7A1 | 6A2 | 6A2 | ||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hồng Vân | 6A5 | 6A6 | 6A6 | 6A5 | 6A6 | 6A6 | 6A5 | 6A5 | 6A6 | 6A6 | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Hạnh | 6A3 | 6A3 | 6A4 | 6A3 | 6A3 | 6A4 | 6A4 | 6A4 | 6A4 | 6A4 | ||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 6A1 | 7A1 | 6A4 | 6A6 | 6A2 | 6A3 | 6A5 | |||||||||||||||||||||||
Phạm Ngọc Thúy Quỳnh | 6A2 | 6A6 | 6A3 | 6A3 | 6A4 | 6A1 | 6A4 | 6A5 | 7A1 | 7A1 | 6A5 | 6A6 | 6A2 | 6A1 | ||||||||||||||||
Trần Thị Mỹ Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Nhàn | 6A4 | 6A5 | 6A6 | 6A1 | 6A2 | 6A3 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 7A1 | 6A2 | 6A2 | ||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thùy Linh | 6A5 | 6A6 | 6A4 | 7A1 | 6A1 | 6A2 | 7A1 | 6A3 | ||||||||||||||||||||||
Lê Thanh Hải | 6A4 | 6A6 | 6A1 | 6A5 | 7A1 | 6A6 | 6A2 | 6A2 | 6A4 | 6A5 | 6A3 | 6A3 | 6A1 | |||||||||||||||||
Nguyễn Mai Trang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 7A1 | 7A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thanh Huấn | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thùy Dung | 6A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thùy Dung | 6A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | 6A6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | 7A1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thái Trung | 6A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thái Trung | 6A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thái Trung | 6A5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 18-03-2025 |