THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hà Thành Phát | 7A1 - GDCD | |||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Than Nga | 6A3 - DP1 | 6A4 - DP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Sao Ly | 6A2 - DP1 | 6A1 - DP1 | 6A1 - HDTN | 6A1 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thủy | 6A5 - HDTN | 6A6 - DP1 | 6A5 - DP1 | 6A5 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Hồng Vân | 6A3 - HDTN | 6A3 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Tiến Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hồng Vân | 6A6 - HDTN | 6A6 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Hạnh | 6A4 - HDTN | 6A4 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 7A1 - Cngh | |||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Ngọc Thúy Quỳnh | 6A5 - KHHo | 6A1 - KHHo | 6A2 - KHHo | 6A6 - KHHo | 6A4 - KHHo | 7A1 - KHHo | 6A3 - KHHo | |||||||||||||||||||||||
Trần Thị Mỹ Duyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ngọc Nhàn | 6A2 - HDTN | 6A2 - HDTN | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thùy Linh | 6A1 - SU | 6A6 - SU | 6A3 - SU | 6A4 - SU | 6A2 - SU | 6A5 - SU | ||||||||||||||||||||||||
Lê Thanh Hải | 6A6 - DIA | 6A3 - DIA | 6A5 - DIA | 6A4 - DIA | 6A2 - DIA | 6A1 - DIA | 6A1 - DIA | 6A5 - DIA | 6A6 - DIA | 6A2 - DIA | 6A3 - DIA | 6A4 - DIA | ||||||||||||||||||
Nguyễn Mai Trang | 6A3 - NHAC | 6A2 - NHAC | 6A4 - NHAC | 7A1 - NHAC | 6A6 - NHAC | 6A5 - NHAC | 6A1 - NHAC | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 7A1 - HDTN | 7A1 - HDTN | 7A1 - MT | 7A1 - DP6 | ||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thanh Huấn | 6A5 - TD | 6A5 - TD | 6A2 - TD | 6A2 - TD | 6A4 - TD | 6A4 - TD | 6A3 - TD | 6A3 - TD | 6A1 - TD | 6A1 - TD | 6A6 - TD | 6A6 - TD | 7A1 - TD | 7A1 - TD | ||||||||||||||||
Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thái Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thái Trung |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 22-12-2024 |