THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 |
| T.2 | 1 | TNLy - TQuỳnh | HDTN - Trung | CTDP - Nga | Cnghe - SLy | HDTN - Tùng | HDTN - Thịnh | CTDP - KVui | DIA - H Siêu | SU - TLinh | TIN - HVân | HDTN - NĐỉnh | CTDP - Phát |
| 2 | Cnghe - TThủy | TNHo - TQuỳnh | TIN - BHạnh | CTDP - Nga | HDTN - Tùng | HDTN - Thịnh | TNLy - TTrang | SU - TLinh | GDCD - Phát | HDTN - TDũng | HDTN - NĐỉnh | TNSI - MDuyên | |
| 3 | CTDP - Nga | Cnghe - TThủy | TNSI - MDuyên | TIN - BHạnh | TNHo - TQuỳnh | TNLy - TTrang | DIA - H Siêu | GDCD - Phát | TIN - HVân | HDTN - TDũng | CTDP - KVui | SU - TLinh | |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.3 | 1 | HDTN - NVân | HDTN - Trung | TD - Tùng | TNLy - TQuỳnh | GDCD - Phát | TD - Thịnh | TNLy - TTrang | CTDP - MTiên | CTDP - KVui | HDTN - MTrinh | ||
| 2 | HDTN - NVân | CTDP - Nga | TD - Tùng | TNHo - TQuỳnh | CTDP - KVui | TD - Thịnh | CTDP - MTiên | TNLy - TTrang | GDCD - Phát | HDTN - MTrinh | |||
| 3 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 4 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.4 | 1 | TD - Tùng | TNSI - MDuyên | HDTN - NVân | TNLy - TTrang | SU - TLinh | GDCD - Phát | HDTN - Phúc | TD - Thịnh | DIA - H Siêu | TIN - BHạnh | ||
| 2 | TD - Tùng | TNLy - TTrang | HDTN - NVân | TNSI - MDuyên | CTDP - TLinh | TIN - HVân | HDTN - NĐỉnh | HDTN - Phúc | DIA - H Siêu | TD - Thịnh | TIN - BThủy | GDCD - Phát | |
| 3 | TNSI - MDuyên | TIN - BThủy | TNLy - TTrang | TD - Tùng | TIN - BHạnh | DIA - H Siêu | HDTN - NĐỉnh | TIN - HVân | TD - Thịnh | SU - TLinh | GDCD - Phát | NHAC - Phúc | |
| 4 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.5 | 1 | TNHo - TQuỳnh | TD - Tùng | Cnghe - TThủy | HDTN - SLy | TNSI - MDuyên | TIN - BThủy | TD - Thịnh | HDTN - TDũng | TNLy - TTrang | SU - TLinh | ||
| 2 | TIN - BThủy | TD - Tùng | TNHo - TQuỳnh | HDTN - SLy | Cnghe - TThủy | SU - TLinh | TD - Thịnh | HDTN - TDũng | DIA - H Siêu | TNLy - TTrang | TNSI - MDuyên | ||
| 3 | TD - Thịnh | TD - Tùng | |||||||||||
| 4 | TD - Thịnh | TD - Tùng | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 19-04-2026 |