THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 |
| T.2 | 1 | HDTN - NVân | CTDP - TThủy | SU - TLinh | NHAC - Phúc | HDTN - Tùng | HDTN - Thịnh | GDCD - Phát | CN - TTrang | DIA - GVĐia | CTDP - KVui | TNHo - TQuỳnh | MT - MTiên |
| 2 | HDTN - NVân | TNSi - MDuyên | CN - NNhàn | HDTN - Trung | HDTN - Tùng | HDTN - Thịnh | CTDP - TLinh | DIA - GVĐia | GDCD - Phát | HDTN - TDũng | CTDP - KVui | NHAC - Phúc | |
| 3 | NHAC - Phúc | CN - NNhàn | CTDP - TThủy | HDTN - Trung | MT - MTiên | TNSi - TQuỳnh | TNSi - MDuyên | GDCD - Phát | CN - TTrang | HDTN - TDũng | DIA - GVĐia | SU - TLinh | |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.3 | 1 | CTDP - SLy | HDTN - Trung | TD - Tùng | TNSi - MDuyên | CTDP - Nga | TD - Thịnh | TNHo - TQuỳnh | HDTN - MTiên | CN - TTrang | GDCD - Phát | ||
| 2 | TNSi - MDuyên | HDTN - Trung | TD - Tùng | CTDP - SLy | GDCD - Phát | TD - Thịnh | CTDP - Nga | HDTN - MTiên | TNSi - TQuỳnh | CN - TTrang | |||
| 3 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 4 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.4 | 1 | TD - Tùng | SU - TLinh | HDTN - BHạnh | CN - NNhàn | TNHo - TQuỳnh | DIA - GVĐia | HDTN - Phúc | TD - Thịnh | CN - TTrang | CTDP - Phát | ||
| 2 | TD - Tùng | MT - MTiên | HDTN - BHạnh | CN - NNhàn | TNSi - MDuyên | CN - TTrang | TNHo - TQuỳnh | HDTN - Phúc | TD - Thịnh | DIA - GVĐia | HDTN - NĐỉnh | HDTN - HVân | |
| 3 | CN - NNhàn | NHAC - Phúc | MT - MTiên | TD - Tùng | SU - TLinh | DIA - GVĐia | CN - TTrang | TNSi - MDuyên | TNSi - TQuỳnh | TD - Thịnh | HDTN - NĐỉnh | HDTN - HVân | |
| 4 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.5 | 1 | SU - TLinh | TD - Tùng | TNSi - MDuyên | MT - MTiên | NHAC - Phúc | HDTN - BThủy | TD - Thịnh | CTDP - Nga | TNHo - TQuỳnh | GDCD - Phát | ||
| 2 | MT - MTiên | TD - Tùng | NHAC - Phúc | SU - TLinh | CTDP - Nga | HDTN - BThủy | TD - Thịnh | TNHo - TQuỳnh | GDCD - Phát | TNSi - MDuyên | |||
| 3 | TD - Thịnh | TD - Tùng | |||||||||||
| 4 | TD - Thịnh | TD - Tùng | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 21-08-2025 |