THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thái Trung | 6A4 | 6A4 | 6A2 | 6A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Thanh Nga | 7A1 | 7A3 | 7A4 | 6A5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Sao Ly | 6A1 | 6A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thủy | 6A2 | 6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thái Kim Vui | 7A5 | 7A6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Thành Phát | 7A2 | 7A4 | 7A3 | 8A1 | 7A1 | 8A1 | 7A6 | 7A5 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Linh | 7A4 | 7A3 | 7A2 | 7A5 | 7A1 | 7A2 | 7A6 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Mai Trinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Hồng Vân | 6A1 | 6A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Ngọc Đỉnh | 7A6 | 7A6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 8A1 | 6A5 | 7A4 | 7A4 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A1 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Phúc | 6A4 | 8A1 | 6A1 | 7A3 | 7A3 | 6A2 | 6A5 | 6A3 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Dũng | 7A5 | 7A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Hồng Vân | 8A1 | 8A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Hạnh | 6A3 | 6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Bích Thủy | 7A2 | 7A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Nhàn | 6A3 | 6A2 | 6A5 | 6A4 | 6A1 | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 8A1 | 7A6 | 7A1 | 7A2 | |||||||||||||||||||||||
| Phạm Ngọc Thúy Quỳnh | 7A6 | 7A1 | 7A3 | 7A5 | 7A1 | 7A2 | 7A4 | 7A5 | 7A4 | |||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mỹ Duyên | 6A2 | 7A6 | 6A4 | 6A1 | 6A5 | 7A3 | 6A3 | 7A2 | ||||||||||||||||||||||
| Điêu Công Thịnh | 7A1 | 7A1 | 7A2 | 7A2 | 7A6 | 7A6 | 7A4 | 7A4 | 7A5 | 7A5 | 7A3 | 7A3 | 7A1 | 7A1 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Tùng | 6A5 | 6A5 | 6A3 | 6A3 | 6A5 | 6A5 | 6A1 | 6A1 | 6A4 | 6A4 | 6A2 | 6A2 | 8A1 | 8A1 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Siêu | 6A3 | 8A1 | 6A2 | 6A5 | 6A1 | 6A4 | ||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 19-10-2025 |