THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 |
| T.2 | 1 | HDTN - NVân | CN - NNhàn | MT - MTiên | NHAC - Phúc | HDTN - Tùng | HDTN - Thịnh | TNSi - MDuyên | CTDP - Nga | TNSi - TQuỳnh | CTDP - KVui | GDCD - Phát | SU - TLinh |
| 2 | HDTN - NVân | CTDP - TThủy | CN - NNhàn | HDTN - Trung | HDTN - Tùng | HDTN - Thịnh | TNSi - MDuyên | CN - TTrang | TNSi - TQuỳnh | HDTN - TDũng | DIA - H Siêu | NHAC - Phúc | |
| 3 | NHAC - Phúc | SU - TLinh | CTDP - TThủy | HDTN - Trung | TIN - NNhàn | CTDP - Nga | DIA - H Siêu | GDCD - Phát | CN - TTrang | HDTN - TDũng | CTDP - KVui | MT - MTiên | |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.3 | 1 | CTDP - SLy | HDTN - Trung | TD - Tùng | TIN - NNhàn | CN - TTrang | TD - Thịnh | TNSi - MDuyên | HDTN - MTiên | TNSi - TQuỳnh | GDCD - Phát | ||
| 2 | TIN - NNhàn | HDTN - Trung | TD - Tùng | CTDP - SLy | GDCD - Phát | TD - Thịnh | TNSi - MDuyên | HDTN - MTiên | TNSi - TQuỳnh | CN - TTrang | |||
| 3 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 4 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.4 | 1 | TD - Tùng | NHAC - Phúc | SU - TLinh | CN - NNhàn | TNSi - TQuỳnh | HDTN - BThủy | DIA - H Siêu | TD - Thịnh | CN - TTrang | CTDP - Phát | ||
| 2 | TD - Tùng | TIN - NNhàn | HDTN - BHạnh | SU - TLinh | MT - MTiên | TNSi - TQuỳnh | HDTN - BThủy | HDTN - Phúc | TD - Thịnh | CN - TTrang | HDTN - NĐỉnh | HDTN - HVân | |
| 3 | CN - NNhàn | MT - MTiên | HDTN - BHạnh | TD - Tùng | SU - TLinh | DIA - H Siêu | CN - TTrang | HDTN - Phúc | GDCD - Phát | TD - Thịnh | HDTN - NĐỉnh | HDTN - HVân | |
| 4 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.5 | 1 | SU - TLinh | TD - Tùng | TIN - NNhàn | MT - MTiên | NHAC - Phúc | GDCD - Phát | TD - Thịnh | CTDP - Nga | DIA - H Siêu | TNSi - MDuyên | ||
| 2 | MT - MTiên | TD - Tùng | NHAC - Phúc | CN - NNhàn | CTDP - Nga | CTDP - TLinh | TD - Thịnh | DIA - H Siêu | GDCD - Phát | TNSi - MDuyên | |||
| 3 | TD - Thịnh | TD - Tùng | |||||||||||
| 4 | TD - Thịnh | TD - Tùng | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 27-10-2025 |