THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 8A1 |
| T.2 | 1 | DIA - H Siêu | Cnghe - TThủy | TNHo - TQuỳnh | Cnghe - SLy | HDTN - Tùng | HDTN - Thịnh | CTDP - KVui | TNSI - MDuyên | SU - TLinh | TIN - HVân | HDTN - NĐỉnh | CTDP - Phát |
| 2 | TIN - BThủy | HDTN - Trung | Cnghe - TThủy | TNHo - TQuỳnh | HDTN - Tùng | HDTN - Thịnh | Cnghe - TTrang | SU - TLinh | GDCD - Phát | HDTN - TDũng | HDTN - NĐỉnh | TIN - BHạnh | |
| 3 | TNLy - TQuỳnh | HDTN - Trung | DIA - H Siêu | TIN - BHạnh | CTDP - TLinh | TNSI - MDuyên | TIN - BThủy | GDCD - Phát | TIN - HVân | HDTN - TDũng | CTDP - KVui | Cnghe - TTrang | |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.3 | 1 | HDTN - NVân | CTDP - Nga | TD - Tùng | TNLy - TQuỳnh | GDCD - Phát | TD - Thịnh | Cnghe - TTrang | CTDP - MTiên | CTDP - KVui | HDTN - MTrinh | ||
| 2 | HDTN - NVân | TNHo - TQuỳnh | TD - Tùng | CTDP - Nga | CTDP - KVui | TD - Thịnh | CTDP - MTiên | Cnghe - TTrang | GDCD - Phát | HDTN - MTrinh | |||
| 3 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 4 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.4 | 1 | TD - Tùng | DIA - H Siêu | HDTN - NVân | TNLy - TQuỳnh | SU - TLinh | HDTN - NĐỉnh | HDTN - Phúc | TD - Thịnh | GDCD - Phát | Cnghe - TTrang | ||
| 2 | TD - Tùng | TNLy - TQuỳnh | HDTN - NVân | DIA - H Siêu | TIN - BHạnh | TIN - HVân | HDTN - NĐỉnh | HDTN - Phúc | TNSI - MDuyên | TD - Thịnh | TIN - BThủy | GDCD - Phát | |
| 3 | TNHo - TQuỳnh | TIN - BThủy | TIN - BHạnh | TD - Tùng | DIA - H Siêu | Cnghe - TTrang | GDCD - Phát | TIN - HVân | TD - Thịnh | TNSI - MDuyên | SU - TLinh | NHAC - Phúc | |
| 4 | TD - Tùng | TD - Thịnh | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.5 | 1 | Cnghe - TThủy | TD - Tùng | CTDP - Nga | HDTN - SLy | TNHo - TQuỳnh | SU - TLinh | TD - Thịnh | HDTN - TDũng | Cnghe - TTrang | TNSI - MDuyên | ||
| 2 | CTDP - Nga | TD - Tùng | TNLy - TQuỳnh | HDTN - SLy | Cnghe - TThủy | TNSI - MDuyên | TD - Thịnh | HDTN - TDũng | SU - TLinh | Cnghe - TTrang | DIA - H Siêu | ||
| 3 | TD - Thịnh | TD - Tùng | |||||||||||
| 4 | TD - Thịnh | TD - Tùng | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 27-02-2026 |