THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thái Trung | 6A2 | 6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Thanh Nga | 6A3 | 6A4 | 6A1 | 6A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Sao Ly | 6A4 | 6A4 | 6A4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thủy | 6A3 | 6A2 | 6A1 | 6A5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thái Kim Vui | 7A2 | 7A6 | 7A5 | 7A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hà Thành Phát | 8A1 | 7A4 | 7A3 | 7A1 | 7A5 | 7A6 | 8A1 | 7A2 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thùy Linh | 7A4 | 7A3 | 7A2 | 7A1 | 6A5 | 7A6 | 7A5 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hoàng Siêu | 7A3 | 7A1 | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 7A2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Mai Trinh | 8A1 | 8A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Hồng Vân | 6A1 | 6A1 | 6A3 | 6A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Đặng Thị Ngọc Đỉnh | 7A6 | 7A6 | 7A2 | 7A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 7A4 | 7A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Phúc | 7A3 | 7A3 | 8A1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Dũng | 7A5 | 7A5 | 7A4 | 7A4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Hồng Vân | 7A5 | 7A4 | 7A1 | 7A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Hạnh | 8A1 | 6A4 | 6A5 | 6A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Bích Thủy | 7A6 | 6A2 | 7A2 | 6A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ngọc Nhàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 7A2 | 8A1 | 7A3 | 7A4 | 8A1 | 7A1 | 7A5 | 7A6 | ||||||||||||||||||||||
| Phạm Ngọc Thúy Quỳnh | 6A1 | 6A1 | 6A5 | 6A4 | 6A4 | 6A2 | 6A2 | 6A5 | 6A3 | 6A3 | ||||||||||||||||||||
| Trần Thị Mỹ Duyên | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A1 | 6A5 | 8A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Điêu Công Thịnh | 7A1 | 7A1 | 7A2 | 7A2 | 7A6 | 7A6 | 7A5 | 7A5 | 7A4 | 7A4 | 7A3 | 7A3 | 7A1 | 7A1 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Tùng | 6A5 | 6A5 | 6A3 | 6A3 | 6A5 | 6A5 | 6A1 | 6A1 | 6A4 | 6A4 | 6A2 | 6A2 | 8A1 | 8A1 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thùy Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Ngọc Lợi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Demo 9.0 on 10-03-2026 |